A las 22h54 con un escrutinio del 100% los resultados son
CANDIDATURAS | Nº VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
IULV-CA | 1.217 | 39,82% | 5 |
PSOE de Andalucía | 928 | 30,37% | 3 |
P.P. | 864 | 28,27% | 3 |
Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, IULV-CA ha conseguido 5 consejales mientras que PSOE-A y PP han obtenido 3 concejales cada uno. Comparando los resultados con los de las elecciones municipales de 2007, el PSOE-A perdería un concejal a favor del PP. Asimismo la participación ha bajado un 0,2%.
Total votantes | 3.081 | 80,76% |
Abstención | 734 | 19,24% |
Votos nulos | 25 | 0,81% |
Votos en blanco | 47 | 1,54% |
Resultados provisionales según votos escrutados
A las 22h21 con un escrutinio del 82,44% los resultados son:
CANDIDATURAS | Nº VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
IULV-CA | 954 | 38,11% | 4 |
PSOE de Andalucía | 788 | 31,48% | 4 |
P.P. | 727 | 29,05% | 3 |
A las 21h45 con un escrutinio del 60,60% los resultados son:
CANDIDATURAS | Nº VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
IULV-CA | 717 | 39,03% | 4 |
PSOE de Andalucía | 575 | 31,30% | 4 |
P.P. | 517 | 28,14% | 3 |
A las 21h27 con un escrutinio del 25,69% los resultados son:
CANDIDATURAS | Nº VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
IULV-CA | 342 | 43,46% | 5 |
P.P. | 219 | 27,83% | 3 |
PSOE de Andalucía | 218 | 27,70% | 3 |
A las 21h21 con un escrutinio del 12,95% los resultados son:
CANDIDATURAS | Nº VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
IULV-CA | 160 | 40,51% | 5 |
P.P. | 126 | 31,90% | 3 |
PSOE de Andalucía | 105 | 26,58% | 3 |
Referencias
0 comentarios:
Publicar un comentario